Więcej informacji: Beta-ketony w Narkopedii [H]yperreala
- Opis rodziny w kuc[h]ni
- Zestawienie α-pirolidynowych pochodnych βk
- Zestawienie βk o łańcuchu butanowym
- Zestawienie βk o łańcuchu pentanowym
- Zestawienie pozostałych βk z podstawnikiem z grupy fluorowców
- Minimalizacja szkód wskutek użytku βk
- Porady dot. podawania stymulantów dożylnie
Nazwa | Linki | SMILES | Obrazek struktury | Wykaz w UoPN |
Pierwszorzędowe | ||||
Katynon | Temat na forum | CC(N)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
Normefedron | Temat na forum | Cc1ccc(C(=O)C(C)N)cc1 | [ external image ] | brak |
bk-MDA | Temat na forum | CC(N)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
Metyloaminowe | ||||
Metylokatynon | Dział na forum / FAQ / Tripraporty | CNC(C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
Mefedron | Dział na forum / Podsumowanie informacji / Tripraporty | CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | I-P |
Metafedron | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c1cccc(C)c1 | [ external image ] | I-P |
Ortomefedron | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c1ccccc1C | [ external image ] | brak |
3,4-DMMC | Temat na forum / Tripraporty | CNC(C)C(=O)c1ccc(C)c(C)c1 | [ external image ] | I-P |
2,4-DMMC | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1C | [ external image ] | brak |
4-EMC | Temat na forum | CCc1ccc(C(=O)C(C)NC)cc1 | [ external image ] | I-P |
3-EMC | Temat na forum | CCc1cccc(C(=O)C(C)NC)c1 | [ external image ] | brak |
Metedron | Temat na forum / Tripraporty | CNC(C)C(=O)c1ccc(OC)cc1 | [ external image ] | I-P |
3-MeOMC | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c1cccc(OC)c1 | [ external image ] | brak |
bk-5-MAPDB | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c2ccc1OCCc1c2 | [ external image ] | brak |
Metylon | Temat na forum / Tripraporty | CNC(C)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | I-P |
Izometylon | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c2cccc1OCOc12 | [ external image ] | brak |
6-Metoksymetylon | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c2c(OC)cc1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
2-A1MP | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c2cc(OC)c1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
bk-5-MAPI | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c2ccc1[nH]ccc1c2 | [ external image ] | brak |
Meksedron | Temat na forum | CNC(COC)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | brak |
Heksedron | Temat na forum | CCCCC(NC)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
Etyloaminowe | ||||
Etylokatynon | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
4-MEC | Temat na forum / Tripraporty | CCNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | I-P |
3-MEC | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1cccc(C)c1 | [ external image ] | brak |
2-MEC | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1ccccc1C | [ external image ] | brak |
3,4-DMEC | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1ccc(C)c(C)c1 | [ external image ] | brak |
4-EEC | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1ccc(CC)cc1 | [ external image ] | brak |
4-MeOEC | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1ccc(OC)cc1 | [ external image ] | brak |
Etylon | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | I-P |
5-ME | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c2cc(C)c1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
HEX-EN | Temat na forum | CCCCC(NCC)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | brak |
Inne drugorzędowe | ||||
4-MMeOC | Temat na forum | CONC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | brak |
4-MPC | Temat na forum | CCCNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | brak |
Propylon | Temat na forum | CCCNC(C)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
Benzedron | Temat na forum | Cc2ccc(C(=O)C(C)NCc1ccccc1)cc2 | [ external image ] | brak |
Tertylon | Temat na forum | CC(NC(C)(C)C)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
NiPH | Temat na forum | CCCCC(NC(C)C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | brak |
Trzeciorzędowe | ||||
Metamfepramon | Brak tematu. | CN(C)C(C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
4-MDMC | Temat na forum | Cc1ccc(C(=O)C(C)N(C)C)cc1 | [ external image ] | brak |
4-etylo-N,N-DMC | Temat na forum | CCc1ccc(C(=O)C(C)N(C)C)cc1 | [ external image ] | brak |
4-SMC | Temat na forum | CC(C(=O)c1ccc(S)cc1)N(C)C | [ external image ] | brak |
Dimetylon | Temat na forum | CC(C(=O)c2ccc1OCOc1c2)N(C)C | [ external image ] | brak |
DOMC | Temat na forum | COc1ccccc1C(=O)C(C)N(C)OC | [ external image ] | brak |
Amfepramon | Temat na forum | CCN(CC)C(C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | IV-P |
wersja na dzień 2016/12/24
każdy kto już chociaż trochę ogarnia to forum raczej nie jest laikiem w używkach ;-)
tam gdzie jest bardzo mocna poprawiłbym na troche nawet robi
tam gdzie mocna to na delikatna
a średnia na granica placebo
ta skala odnosi się wyłącznie do bk, więc mefedron wyznacza "bardzo mocna". - surveilled
w ten sposób będzie można porównać z efektami narkotyków a nie kawy i fajek.
thanatos44 pisze:Jedno pytanie: dlaczego dopaminergicznosci przypisana jest mniejsza euforycznosc niz serotoninergicznosci. Dopamina ma kilka funkcji, zalezy gdzie jest. W limbicznym ukladzie akurat euforyzuje. Silnie. Kokaina dziala glownie dopaminergicznie.
poza tym serotoniną o wiele łatwiej wywołać euforię.
metylokatynon(metkat) nie rusza serotoniny a wywoluje spora euforie. Sadze, ze wiekszosc euforii pochodzi od dzialania dopaminergicznego, a serotonina jedynie modyfikuja te euforie, wzmacniajac i stabilizujac i powodujac zwiekszona empatie.
fenyloetyloamina pisze:Euforia metkatowa może zbierać czereśnie przy tej po MDMA
ciężki temat
![[img]](https://hyperreal.info/sites/hyperreal.info/files/grafika_artykul_skrot/a12a216cf97460608e37260bc2663020f9aa0a82.jpg)
Dlaczego Portugalia może być europejską stolicą medycznej marihuany?
![[img]](https://hyperreal.info/sites/hyperreal.info/files/marsz-wyzwolenia-konopi-w-warszawie-28-05-2022-r-.jpg)
Zróbmy przykrość „gangom ze Wschodu” i zalegalizujmy marihuanę (na dobry początek)
![[img]](https://hyperreal.info/sites/hyperreal.info/files/germancannaclubs.jpg)
Niemiecki ekspert: trudno dostrzec w legalizacji konopi cokolwiek pozytywnego
![[img]](https://hyperreal.info/sites/hyperreal.info/files/grafika_news_skrot/wkbezdech.png)
Medyczna marihuana kontra bezdech senny
Według danych opublikowanych przez badaczy z Minnesota Office of Cannabis Management, 40 proc. pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym (OSA) uczestniczących w stanowym programie medycznej marihuany doświadczyło znaczącej i trwałej poprawy jakości snu po rozpoczęciu terapii konopiami.
![[img]](https://hyperreal.info/sites/hyperreal.info/files/grafika_news_skrot/177-284139.jpg)
W miesiąc zarabiają milion złotych. Gangi porzucają narkotyki dla papierosów
Gangi znowu wchodzą w papierosy, znowu jest to żyła złota, a ryzyko dużo mniejsze niż przy handlu narkotykami - donosi we wtorek "Gazeta Wyborcza". W miesiąc bez żadnego problemu zarabiają milion złotych.
![[img]](https://hyperreal.info/sites/hyperreal.info/files/grafika_news_skrot/mozgnastolatka.png)
THC i rozwój mózgu nastolatków – co pokazują najnowsze badania?
Używanie marihuany może prowadzić do ścieńczenia kory mózgowej u nastolatków – wynika z najnowszego badania prowadzonego przez Gracielę Piñeyro i Tomáša Pausa, naukowców z CHU Sainte-Justine oraz profesorów Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Montrealu. Współpraca dwóch laboratoriów badawczych, korzystających z uzupełniających się podejść, wykazała, że THC – czyli tetrahydrokannabinol, substancja aktywna w konopiach – powoduje kurczenie się arborescencji dendrytycznej, czyli „sieci anten” neuronów, które odgrywają kluczową rolę w komunikacji między nimi. Skutkuje to zanikiem (atrofią) pewnych obszarów kory mózgowej – co jest szczególnie niepokojące w wieku, w którym mózg się rozwija.