Więcej informacji: Beta-ketony w Narkopedii [H]yperreala
- Opis rodziny w kuc[h]ni
- Zestawienie α-pirolidynowych pochodnych βk
- Zestawienie βk o łańcuchu butanowym
- Zestawienie βk o łańcuchu pentanowym
- Zestawienie pozostałych βk z podstawnikiem z grupy fluorowców
- Minimalizacja szkód wskutek użytku βk
- Porady dot. podawania stymulantów dożylnie
Nazwa | Linki | SMILES | Obrazek struktury | Wykaz w UoPN |
Pierwszorzędowe | ||||
Katynon | Temat na forum | CC(N)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
Normefedron | Temat na forum | Cc1ccc(C(=O)C(C)N)cc1 | [ external image ] | brak |
bk-MDA | Temat na forum | CC(N)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
Metyloaminowe | ||||
Metylokatynon | Dział na forum / FAQ / Tripraporty | CNC(C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
Mefedron | Dział na forum / Podsumowanie informacji / Tripraporty | CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | I-P |
Metafedron | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c1cccc(C)c1 | [ external image ] | I-P |
Ortomefedron | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c1ccccc1C | [ external image ] | brak |
3,4-DMMC | Temat na forum / Tripraporty | CNC(C)C(=O)c1ccc(C)c(C)c1 | [ external image ] | I-P |
2,4-DMMC | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1C | [ external image ] | brak |
4-EMC | Temat na forum | CCc1ccc(C(=O)C(C)NC)cc1 | [ external image ] | I-P |
3-EMC | Temat na forum | CCc1cccc(C(=O)C(C)NC)c1 | [ external image ] | brak |
Metedron | Temat na forum / Tripraporty | CNC(C)C(=O)c1ccc(OC)cc1 | [ external image ] | I-P |
3-MeOMC | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c1cccc(OC)c1 | [ external image ] | brak |
bk-5-MAPDB | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c2ccc1OCCc1c2 | [ external image ] | brak |
Metylon | Temat na forum / Tripraporty | CNC(C)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | I-P |
Izometylon | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c2cccc1OCOc12 | [ external image ] | brak |
6-Metoksymetylon | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c2c(OC)cc1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
2-A1MP | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c2cc(OC)c1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
bk-5-MAPI | Temat na forum | CNC(C)C(=O)c2ccc1[nH]ccc1c2 | [ external image ] | brak |
Meksedron | Temat na forum | CNC(COC)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | brak |
Heksedron | Temat na forum | CCCCC(NC)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
Etyloaminowe | ||||
Etylokatynon | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
4-MEC | Temat na forum / Tripraporty | CCNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | I-P |
3-MEC | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1cccc(C)c1 | [ external image ] | brak |
2-MEC | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1ccccc1C | [ external image ] | brak |
3,4-DMEC | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1ccc(C)c(C)c1 | [ external image ] | brak |
4-EEC | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1ccc(CC)cc1 | [ external image ] | brak |
4-MeOEC | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c1ccc(OC)cc1 | [ external image ] | brak |
Etylon | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | I-P |
5-ME | Temat na forum | CCNC(C)C(=O)c2cc(C)c1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
HEX-EN | Temat na forum | CCCCC(NCC)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | brak |
Inne drugorzędowe | ||||
4-MMeOC | Temat na forum | CONC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | brak |
4-MPC | Temat na forum | CCCNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | brak |
Propylon | Temat na forum | CCCNC(C)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
Benzedron | Temat na forum | Cc2ccc(C(=O)C(C)NCc1ccccc1)cc2 | [ external image ] | brak |
Tertylon | Temat na forum | CC(NC(C)(C)C)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
NiPH | Temat na forum | CCCCC(NC(C)C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | brak |
Trzeciorzędowe | ||||
Metamfepramon | Brak tematu. | CN(C)C(C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
4-MDMC | Temat na forum | Cc1ccc(C(=O)C(C)N(C)C)cc1 | [ external image ] | brak |
4-etylo-N,N-DMC | Temat na forum | CCc1ccc(C(=O)C(C)N(C)C)cc1 | [ external image ] | brak |
4-SMC | Temat na forum | CC(C(=O)c1ccc(S)cc1)N(C)C | [ external image ] | brak |
Dimetylon | Temat na forum | CC(C(=O)c2ccc1OCOc1c2)N(C)C | [ external image ] | brak |
DOMC | Temat na forum | COc1ccccc1C(=O)C(C)N(C)OC | [ external image ] | brak |
Amfepramon | Temat na forum | CCN(CC)C(C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | IV-P |
wersja na dzień 2016/12/24
każdy kto już chociaż trochę ogarnia to forum raczej nie jest laikiem w używkach ;-)
tam gdzie jest bardzo mocna poprawiłbym na troche nawet robi
tam gdzie mocna to na delikatna
a średnia na granica placebo
ta skala odnosi się wyłącznie do bk, więc mefedron wyznacza "bardzo mocna". - surveilled
w ten sposób będzie można porównać z efektami narkotyków a nie kawy i fajek.
thanatos44 pisze:Jedno pytanie: dlaczego dopaminergicznosci przypisana jest mniejsza euforycznosc niz serotoninergicznosci. Dopamina ma kilka funkcji, zalezy gdzie jest. W limbicznym ukladzie akurat euforyzuje. Silnie. Kokaina dziala glownie dopaminergicznie.
poza tym serotoniną o wiele łatwiej wywołać euforię.
metylokatynon(metkat) nie rusza serotoniny a wywoluje spora euforie. Sadze, ze wiekszosc euforii pochodzi od dzialania dopaminergicznego, a serotonina jedynie modyfikuja te euforie, wzmacniajac i stabilizujac i powodujac zwiekszona empatie.
fenyloetyloamina pisze:Euforia metkatowa może zbierać czereśnie przy tej po MDMA
ciężki temat
Problem z fentanylem nas nie ominie i sami sobie z nim nie poradzimy…
Co promieniowanie gamma robi z medyczną marihuaną i jak wpływa na kannabinoidy i terpeny?
"Nalokson ratuje życie uzależnionych od opioidów. Zwiększmy dostępność jak najszybciej" [WYWIAD]
Praga Północ walczy z handlem narkotykami. Dzielnica zabezpieczy pustostany
Władze dzielnicy wspólnie z Komendą Stołeczną Policji ustalono, że zabezpieczony zostanie dostęp do pustostanów, w których może odbywać się handel narkotykami. Newralgicznym miejscem na praskiej mapie jest ulica Inżynierska.
Konsumpcja marihuany i psychodelików na historycznie wysokim poziomie.
Od 2023 roku konsumpcja marihuany i psychodelików wśród dorosłych w wieku 19-30 oraz 35-50 lat osiągnęła historycznie wysoki poziom. Dane pochodzą z corocznego badania Monitoring the Future (MTF), które ukazuje zmieniające się trendy w używaniu substancji psychoaktywnych. W przeciwieństwie do rosnącej popularności tych substancji, konsumpcja papierosów, która przez dekady była dominującą formą uzależnienia nikotynowego, kontynuuje swój gwałtowny spadek, osiągając rekordowo niskie poziomy.
Oskarżony o posiadanie narkotyków przyszedł do sądu z narkotykami
Kilka gramów mefedronu miał przy sobie 28-latek, który brał udział w sądzie w Lublinie w rozprawie jako oskarżony o posiadanie narkotyków. Mężczyznę zatrzymali do kontroli policjanci, gdy ten wyszedł już z sądu. Zwrócili na niego uwagę, bo był im znany z wcześniejszej z działalności przestępczej. Gdy pojechali do jego miejsca zamieszkania, znaleźli jeszcze ponad kilogram marihuany i klefedronu.