05-01-04 from chilum v.1.1:
Saluto junkies!
Wykaz substancji skażających zawartych w denaturacie. Wykaz pochodzi z Dziennika Ustaw.
Lp. | Ilość środka skażającego na 100 l spirytusu 100% |
Nazwa środka ska- żającego |
Wielkość badania w labora- torium |
1. | 3 l | Aceton | 0,25 l |
2. | 2 l | Alfol 1214 | 0,1 l |
3. | 5 l | Alkohol amylowy | 0,25 l |
4. | 3 l | Alkohol benzylowy | 0,2 l |
5. | 5 l | Alkohol butylowy | 0,25 l |
6. | 10 l | Alkohol izopropylowy | 0,25 l |
7. | 5 l | Alkohol n-propylowy | 0,25 l |
8. | 2,5 l | Alkohol metylowy | 0,25 l |
9. | 3 kg | Anilina | 0,2 kg |
10. | 3 l | Benzol benzen | 0,4 l |
11. | 3 kg | Benzylidenoaceton | 0,2 kg |
12. | 3 l | Benzyna | 0,4 l |
13. | 2 l | Biefenol N-95 | 0,1 l |
14. | 0,1 g | Bitrex-Benzoesan denatonium |
1 g |
15. | 0,3 l | Bromek lub chlorek etylu |
0,1 l |
16. | 0,3 l | Chloroform lub jodoform |
0,1 l |
17. | 1,5 l | Czterochlorek węgla | 0,25 l |
18. | 2 l | Dwusiarczek węgla | 0,1 l |
19. | 3 l | Eter etylowy | 0,2 l |
20. | 1 l | Fenol lub krezol | 0,1 l |
21. | 1 l | Formalina | 0,2 l |
22. | 1 l | Ftalan dwubutylu | 0,1 l |
23. | 0,7 l | Ftalan dwuetylu | 0,1 l |
24. | 1 l | Ftalan dwumetylu | 0,1 l |
25. | 1 l | Ftalan dwuoktylu | 0,1 l |
26. | 1 l | Gluconian chlormexydyny 20% roztór wodny (chlorhexidinum gluconicum) |
0,25 l |
27. | 0,1 kg | Jod krystaliczny | 0,05 kg |
28. | 1 l | Roztwór 10% jodu w etanolu |
0,1 l |
29. | 2 kg | Iditol (nowolak) | 0,1 kg |
30. | 1 kg | Kamfora | 0,1 kg |
31. | 2 kg | Kalafonia | 0,1 kg |
32. | 3 l | Keton metyloetylowy | 0,25 l |
33. | 20 l | Koncentrat aromatu 210339/AR0014 Pollena Aroma |
0,2 l |
34. | 2 kg | Kreozot | 0,1 kg |
35. | 10 l | Koncentrat lakieru do włosów Luviskol lub Polimer OW/VP i kompozycja zapachowa (100 + 2/lub/100 +3) |
0,2 l |
36. | 3 l | Ksylol lub ksylen | 0,25 l |
37. | 2 kg | Kwas salicylowy | 0,05 kg |
38. | 1 kg | Kwas siarkowy min. 70% |
0,01 kg |
39. | 8 l | Lakier bakelitowy (rezoli) |
0,2 l |
40. | 5 kg | ług potasowy lub sodowy (roztwór) |
0,25 kg |
41. | 5 l | Maslan etylu | 0,25 l |
42. | 0,5 kg | Mentol | 0,1 kg |
43. | 2 l | Nafta | 0,25 l |
44. | 10 l | Metylo-naftyloketon | 0,1 kg |
45. | 3 kg | Nipagina (aseptina) | 0,05 kg |
46. | 5 l | Octan amylu | 0,25 l |
47. | 5 l | Octan butylu | 0,25 l |
48. | 5 l | Octan etylu | 0,25 l |
49. | 5 l | Octan winylu | 0.25 l |
50. | 1 l | Olej rycynowy | 0,1 l |
51. | 1 kg | Olejki eteryczne lub kompozycje zapachowe niekonsumpcyjne |
0,01 kg |
52. | 1 l | Parachlorometakrezol | 0,1 l |
53. | 8 kg | Politura spirytusowa 25% | 0,25 kg |
54. | 5 kg | Rozpuszczalnik Nitro | 0,25 kg |
55. | 1,5 kg | Salicylan metylu | 0,2 kg |
56. | 1 kg | Salicylan fenylu | 0,1 kg |
57. | 3 kg | Szelak | 0,02 kg |
58. | 2 l | Terpentyna | 0,25 l |
59. | 0,5 kg | Trójetyloamina | 0,05 kg |
60. | 3 l | Tululol, toluen | 0,25 l |
61. | 2 l | Trójchloroetylen | 0,25 l |
62. | 2 l | Woda amoniakalna 25% | 0,1 l |
63. | 5 kg | Żywica benzoesowa - roztwór etanolowy (1 + 5) |
0,05 kg |
64. | 0,5 kg | Tymol | 0,1 kg |
65. | 1 kg | Wodorotlenek potasu lub sodu (krystaliczny) |
0,1 kg |
66. | 1 l | Zasady pirydynowe lub pirydyna |
0,25 l |
67. | 0,3 l | Ogólny srodek skażający o symbolu AT 80 |
0,25 l |
68. | 0,3 kg | Ekstrakt chmielowy | 0,25 l |
69. | 0,5 kg | Kompozycja WILD FLOVER PV009221 produkcji niemieckiej |
0,01 kg |
70. | 5 l | Oktamyl | 0,25 l |
71. | 0,15 kg | Skażalnik o symbolu G1 S | 0,1 l |
72. | 5 kg | Tabak Aroma Typ MARLBORO symbol 0/132199 i symbol 0/132177 |
0,1 l |
Wczoraj wróciłem z miasta rozpusty i niekończącej się rozkoszy. Opowieści o tym mieście wysłuchiwałem od kilku lat i w końcu postanowiłem sam się przekonać co jest grane :).Opowiem o jednym z dni który spędziłem razem z paczką znajomych w Amsterdamie.
Raport jest podzielony na dwie części...
1 zwykłą (pisaną wczoraj, przed) 2 niezwykłą (pisaną dzisiaj, po).
Jak ktoś chce to może od razu przejść do części drugiej (esencja tripu)
Po drugie...wybaczcie długość, ale była to na razie najlepsza,
najbardziej wykręcona i najbardziej nierealna z moich jazd.
-------------------------------PART ONE: ENTER THE MATRIX------------------------------- |