Więcej informacji: Pentedron w Narkopedii [H]yperreala
Nazwa | Linki | SMILES | Obrazek struktury | Wykaz w UoPN |
Pentedron | Temat na forum | CCCC(NC)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
4-metylopentedron | Temat na forum | CCCC(NC)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | brak |
4-fluoropentedron | Temat na forum | CCCC(NC)C(=O)c1ccc(F)cc1 | [ external image ] | brak |
4-chloropentedron | Temat na forum | CCCC(NC)C(=O)c1ccc(Cl)cc1 | [ external image ] | brak |
Trimetylenopentedron | Temat na forum | CCCC(NC)C(=O)c2ccc1CCCc1c2 | [ external image ] | brak |
Pentylon | Temat na forum | CCCC(NC)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | I-P |
NEP | Temat na forum | CCCC(NCC)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | brak |
4Cl-NEP | Temat na forum | CCCC(NCC)C(=O)c1ccc(Cl)cc1 | [ external image ] | brak |
VEVP | Temat na forum | CCCC(NCC)C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1 | [ external image ] | brak |
Efylon | Temat na forum | CCCC(NCC)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
bk-IVP | Temat na forum | CCCC(NCC)C(=O)c2ccc1CCCc1c2 | [ external image ] | brak |
NiPP | Temat na forum | CCCC(NC(C)C)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | brak |
4F-NPP | Temat na forum | CCCC(NC(C)C)C(=O)c1ccc(F)cc1 | [ external image ] | brak |
Kokaina podróżuje przez Atlantyk w bananach. Porty nie radzą sobie z kontrolą
Badania nad psychodelikami blokują przepisy?
Co promieniowanie gamma robi z medyczną marihuaną i jak wpływa na kannabinoidy i terpeny?
Niedorzeczny zarzut z powodu grzybków
31-latek w plecaku miał grzybnię halucynogennej łysiczki kubańskiej, a w mieszkaniu gotowe, już ususzone grzyby tego gatunku. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do trzech lat więzienia.
Od dziś fentanyl i marihuana niedostępne w receptomatach
Fentanyl i marihuana są na liście substancji, których nie można kupić poprzez receptomaty. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych.
Nowe badanie: 60% użytkowników marihuany twierdzi, że dzięki niej pije mniej alkoholu
Czy marihuana może pomóc ograniczyć spożycie alkoholu i zredukować związane z nim szkody zdrowotne? Takie pytanie rodzi się po lekturze wyników nowego badania przeprowadzonego na grupie ponad 23 tysięcy respondentów z Nowej Zelandii. Wyniki wskazują, że 60% osób używających zarówno marihuany, jak i alkoholu przyznaje, że ich spożycie alkoholu spadło po użyciu marihuany. Odkrycie to stawia nowe perspektywy przed polityką zdrowia publicznego, zwłaszcza w kontekście potencjalnej legalizacji marihuany jako narzędzia do ograniczenia szkód zdrowotnych.