Jak ktoś chce tych najciekawszych wrażeń, niech zacznie czytać od T+1:30

Wyniki badań IPS w temacie narkomani, oraz porównanie polityki karnej wobec czynów związanych z narkotykami w Polsce [stara ustawa!!!] i sześciu krajach europejskich. Dużo wiarygodnych informacji.
Liczba osób (15-54 lata) z problemami narkotykowymi (zażywane dożylnie, długotrwałe/regularne zażywanie opiatów, kokainy i/lub amfetaminy) na 1000 mieszkańców
Belgia | 3,6 |
Dania | 3,4-4,1 |
Niemcy | 1,8-3,7 |
Francja | 3,8-5,4 |
Irlandia | 2,2-6,7 |
Włochy | 5,3-10,1 |
Luxembourg | 8,2-8,6 |
Holandia | 2,8-3,2 |
Austria | 2,2-3,3 |
Finlandia | 0,6-5,0 |
Szwecja | 2,2-3,3 |
UK | 2,7-10,5 |
Norwegia | 2,8-4,2 |
Źródło: Extended annual report on the drugs problem in the European
Union, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 1999.
Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania oraz w 1997 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych
|
liczba osób |
wskaźnik na 100 tys. mieszkańców |
1990 |
2803 |
7,34 |
1991 |
3614 |
9,42 |
1992 |
3710 |
9,66 |
1993 |
3783 |
9,82 |
1994 |
4107 |
10,65 |
1995 |
4223 |
10,94 |
1996 |
4772 |
12,35 |
1997 |
5336 |
13,81 |
Jednym ze sposobów szacowania liczby uzależnionych jest mnożenie liczby osób, które zgłosiły się do leczenia stacjonarnego przez 10. W 1997 roku mielibyśmy więc ok. 53360 osób uzależnionych. W 1998 roku policja zarejestrowała 179 zgonów związanych z nadużywaniem narkotyku. W 1997 było takich przypadków 143. Policja szacuje, że w 1998 roku zażywało narkotyki ok. 60 tys. osób, w tym nałogowo ok. 18 tys.
Osoby leczone ambulatoryjnie ze względu na uzależnienie od leków i narkotyków
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
Poradnie Uzależnień Lekowych | 2160 | 2174 | 2917 | 3213 | 3424 | 3686 |
Poradnie Zdrowia Psychicznego | 1861 | 1778 | 1856 | 1938 | 1846 | 1824 |
Poradnie Przeciwalkoholowe | 642 | 665 | 553 | 472 | 606 | 688 |
Ogółem |
4663 | 4617 | 5326 | 5623 | 5876 | 6198 |
Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania oraz w 1997 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych
Typ uzależnienia | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Opiaty i mieszane z opiatami |
2163 |
2821 |
2897 |
2791 |
2996 |
3083 |
3257 |
x |
Uspokajające i nasenne |
99 |
188 |
103 |
130 |
82 |
67 |
81 |
449 |
Kokaina |
2 |
2 |
4 |
- |
2 |
2 |
4 |
46 |
Konopie |
1 |
5 |
1 |
6 |
14 |
19 |
18 |
70 |
Amfetamina |
14 |
2 |
20 |
39 |
65 |
92 |
97 |
204 |
Halucynogeny |
5 |
1 |
8 |
9 |
10 |
4 |
14 |
70 |
Wziewne |
199 |
222 |
201 |
228 |
321 |
317 |
435 |
535 |
Mieszane bez opiatów |
167 |
196 |
124 |
93 |
90 |
115 |
169 |
x |
Nieokreślone |
137 |
159 |
128 |
135 |
147 |
110 |
209 |
x |
Brak danych w czwartej cyfrze |
16 |
18 |
224 |
352 |
380 |
414 |
488 |
x |
Ogółem |
2803 |
3614 |
3710 |
3783 |
4107 |
4223 |
4772 |
5336 |
Źródło dla wszystkich tabel: Janusz Sierosławski , Instytut Psychiatrii i Neurologii, strony Biura ds. Narkomanii.
Wyniki badań na reprezentatywnej próbie mieszkańców Warszawy w wieku 18-50 lat
Przedziały wiekowe | ||||||
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-50 | 18-50 | 18-34 | |
Używał/a kiedykolwiek | ||||||
Marihuana or hashish | 38.0 | 23.6 | 10.0 | 3.5 | 19.5 | 31.4 |
LSD | 16.9 | 5.6 | 0.7 | - | 6.1 | 11.7 |
Amphetamine | 20.0 | 7.9 | 1.7 | - | 7.7 | 14.4 |
Crack | 0.4 | 0.9 | - | - | 0.3 | 0.6 |
Cocaine | 4.3 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 3.6 |
Heroine | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.9 |
Ecstasy | 11.4 | 1.9 | 0.3 | - | 3.6 | 7.0 |
"Polish heroine" tj. kompot | - | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |
Tranquillisers tj. środki uspokajające | 16.9 | 14.8 | 12.0 | 8.7 | 13.4 | 15.9 |
Używał/a w ciągu ostatniego roku | ||||||
Marihuana or hashish | 24.1 | 8.3 | 0.3 | 0.6 | 8.9 | 17.4 |
LSD | 8.6 | 1.4 | - | - | 2.7 | 5.3 |
Amphetamine | 10.6 | 2.3 | 0.3 | - | 3.5 | 6.8 |
Crack | 0.4 | - | - | - | 0.1 | 0.2 |
Cocaine | 3.5 | 1.9 | 0.7 | - | 1.6 | 2.8 |
Heroine | 2.4 | 0.9 | 0.7 | - | 1.1 | 1.7 |
Ecstasy | 8.2 | 0.5 | - | - | 2.3 | 4.7 |
"Polish heroine" tj. kompot | - | - | - | - | - | - |
Tranquillisers tj. środki uspokajające | 9.0 | 5.6 | 5.7 | 4.1 | 6.3 | 7.4 |
Używał/a w ciągu ostatnich 30 dni | ||||||
Marihuana or hashish | 15.3 | 6.9 | 0.3 | - | 5.8 | 11.5 |
LSD | 2.0 | - | - | - | 0.5 | 1.1 |
Amphetamine | 5.1 | 0.9 | 0.3 | - | 1.7 | 3.2 |
Crack | - | - | - | - | - | - |
Cocaine | 2.4 | 0.5 | 0.3 | - | 0.8 | 1.5 |
Heroine | - | - | 0.3 | - | 0.1 | - |
Ecstasy | 3.5 | 0.5 | - | - | 1.1 | 2.1 |
"Polish heroine" tj. kompot | - | - | - | - | - | - |
Tranquillisers tj. środki uspokajające | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
Źródło:
J. Sierosławski, B. Bukowska i P. Jabłoński "Summary
Report on the Drugs Situation in Poland", PHARE, 1999.
POLITYKA KARNA WOBEC CZYNÓW ZWIĄZANYCH Z NARKOTYKAMIPolska
Źródło: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. |
Sześć państw europejskich
Włochy | Francja | Hiszpania | Holandia | Niemcy | Szwecja | |
Używanie | ||||||
jako takie (na osobności) | nie zakazane po referendum w 1993 (zakazane między 1990-1993, nigdy nie podlegało kryminalizacji) | zakazane i karane. Do jednego roku pozbawienia wolności lub grzywna lub zamiana na leczenie | nielegalne, ale nie karane | nie zakazane, patrz niżej | nie zakazane | zakazane i karane. Maksimum do 3 lat pozbawienia wolności. W praktyce grzywna lub 6 miesięcy więzienia |
publiczne | jak wyżej (brak rozróżnienia) | brak rozróżnienia | sankcje administracyjne (grzywna, mandat itp.) | przestępstwo mniejszej wagi w niektórych okręgach sądowych | nie jest przestępstwem. Stosuje się administracyjną ochronę przed naruszaniem porządku lub traktuje jako posiadanie lub handel | brak rozróżnienia |
Posiadanie | ||||||
jako takie (na osobności) | zakazane. Sankcje administracyjne niezależnie od ilości (o ile nie jest potraktowane jako handel, a wtedy karane jako przestępstwo) | posiadanie na własny użytek nie ma prawnej definicji. Posiadanie jest postrzegane w związku albo z używaniem albo z handlem. | nielegalne. Nie pociąga sankcji administracyjnych, jeśli nie ma miejsca w miejscu publicznym | zakazane i karane: zasada oportunizmu oznacza, że w praktyce nie wszczyna się postępowań | zakazane i karane, ale w przypadku małych ilości możliwa jest depenalizacja w trakcie postępowania prokuratorskiego, przed i po wyroku | tak jak w przypadku zażywania, ale w przypadku większych ilości kara więzienia jest bardziej prawdopodobna (do 3 lat) |
posiadanie w miejscach publicznych | jak wyżej | jak wyżej | sankcje administracyjne | jak wyżej | brak rozróżnienia | jak wyżej |
uzyskanie zakazanej substancji | jak wyżej z wyjątkiem uprawiania, które jest karane | jak wyżej | jeśli dla własnego użytku nie jest przestępstwem kryminalnym, jest przestępstwem jeśli w celu odsprzedania lub handlu | przestępstwo kryminalne, również w przypadku uprawy konopii (prowadzi do konfiskaty) | przestępstwo kryminalne, również w przypadku uprawy konopii i grzybów halucynogennych | jak wyżej |
Handel | ||||||
na niewielką skalę/detaliczny, udzielenie lub sprzedaż konsumentom | przestępstwo kryminalne: do 4 lat więzienia za miękkie narkotyki, do 6 lat - za twarde (o ile nie chodziło o dzielenie się narkotykiem w grupie, w takim przypadku sankcje administracyjne, jak przy prywatnym posiadaniu) | wykroczenie, kara więzienia do 5 lat | ogólnie przestępstwo kryminalne, miękkie narkotyki - 1-3 lata więzienia i grzywna (dwukrotność wartości rynkowej narkotyków), twarde - 3-9 lat więzienia i grzywna (trzykrotność wartości rynkowej narkotyków) | dawanie lub wymiana może być potraktowane jako handel, więzienie do 2 lat. | sprzedaż małych ilości przez konsumentów i przez inne osoby traktowana jest jako wykroczenie polegające na handlu narkotykami, do 5 lat więzienia | więzienie do 3 lat |
na średnią skalę/dystrybucja, np. sprzedaż hurtowa | przestępstwo kryminalne: do 6 lat więzienia za miękkie narkotyki, do 20 lat - za twarde | więzienie do 10 lat (również za przywóz zza granicy przez użytkowników) | narkotyki miękkie - więzienie od 4 lat i 6 miesięcy do 6 lat i 9 miesięcy i grzywna (czterokrotność wartości rynkowej narkotyków); narkotyki twarde - od 9 lat do 13 i 6 miesięcy więzienia i grzywna (czterokrotność wartości rynkowej narkotyków) | więzienie do 12 lat. Zasada oportunizmu: w przypadku coffee shops nie stosuje się prawa karnego | posiadanie / handel ilościami większymi niż małe - więzienie do 15 lat | więzienie między 3 a 10 lat |
na dużą skalę, przestępczość zorganizowana i inne okoliczności podnoszące wymiar kary | więzienie do 30 lat, za przewodzenie zorganizowanej grupie 20-24 lata więzienia | więzienie do 30 lat lub dożywocie w przypadku bycia przywódcą zorganizowanego wywozu, przywozu lub produkcji | narkotyki miękkie - więzienie od 4 lat i 6 miesięcy do 6 lat i 9 miesięcy i grzywna (sześciokrotność wartości rynkowej narkotyków), narkotyki twarde - więzienie od 13 lat i 6 miesięcy do 20 lat i 3 miesięcy (sześciokrotność wartości rynkowej narkotyków) | zorganizowana przestępczość, zwykle dotyczy przemytu, do 16 lat więzienia | od 5 lat więzienia za handel w gangu do maksimum 15 lat | więzienie do 10 lat za zorganizowaną przestępczość, duże ilości, działania bez skrupułów. |
Źródło: N. Dorn, A. Jamieson "Room for Manoeuvre", DrugScope, Londyn, 2000. |
dane za: http://www.ips.uw.edu.pl/
Jak ktoś chce tych najciekawszych wrażeń, niech zacznie czytać od T+1:30
nazwa substancji- THC
poziom doświadczenia użytkownika- intermediate (thc regularnie, xtc, sporadycznie
dawka, metoda zażycia- 1g na dwoch
"set & setting"- wlasny pokoj
Set & Setting: Mała ciemna piwnica. Pokój w mieszkaniu na 2 pietrze. Ciemna, chlodna pazdziernikowa noc.
Substancja/ilość: 178 cm / 65 kg:
25 g Mirystycyny + 0.5 l zimnej wody.
0.5 g Mirystycyny spalone z odrobina tytoniu, sposobem przez wiadro.
Exp: To i owo.
Godzina 9:00:
Sobotni poranek. Za oknem zimno, w glowie mysl co by tu dzisiaj zrobic. . .
Leze spogladam na sufit i mowie mam! "Mirystycyna" hy hy hy.
Komentarze
Kurde cos jest tu potegowane.
W holandii mozna posiadac kupuwac jarac w hash
baraach ... ja bym to poprawil
od lat 70-tych z tego co wiem tak jest
Kurde cos jest tu potegowane.
W holandii mozna posiadac kupuwac jarac w hash
baraach ... ja bym to poprawil
od lat 70-tych z tego co wiem tak jest
nie ma zadnego info o alkoholu, tytoniu i kofeinie!! takie porownanie, mimo ze wiarygodne, nie ma najmniejszego sensu.