| Nazwa | Linki | SMILES | Obrazek struktury | Wykaz w UoPN |
| Metyloaminowe | ||||
| Bufedron | Temat na forum / Podsumowanie informacji | CCC(NC)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
| 4-metylobufedron | Temat na forum | CCC(NC)C(=O)c1ccc(C)cc1 | [ external image ] | I-P |
| MeO-B | Temat na forum | CCC(NC)C(=O)c1ccc(OC)cc1 | [ external image ] | brak |
| 4-bromobufedron | Temat na forum | CCC(NC)C(=O)c1ccc(Br)cc1 | [ external image ] | brak |
| Butylon | Temat na forum / Tripraporty | CCC(NC)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | I-P |
| Etyloaminowe | ||||
| NEB | Temat na forum | CCNC(CC)C(=O)c1ccccc1 | [ external image ] | I-P |
| 4F-NEB | Temat na forum | CCNC(CC)C(=O)c1ccc(F)cc1 | [ external image ] | brak |
| Eutylon | Temat na forum | CCNC(CC)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | I-P |
| Propylaminowe | ||||
| bk-PBDB | Temat na forum | CCCNC(CC)C(=O)c2ccc1OCOc1c2 | [ external image ] | brak |
| Trzeciorzędowe | ||||
| Dibutylon | Temat na forum | CCC(C(=O)c2ccc1OCOc1c2)N(C)C | [ external image ] | I-P |
Dlaczego legalizacja marihuany jest lepsza od depenalizacji czy dekryminalizacji?
Naproksen i LSD w bałtyckich krabach. Jak leki trafiają do morza?
Gwałtowny wzrost w trzech województwach. Rozkręca się nowa epidemia
W trzech województwach zanotowano gwałtowny wzrost zatruć. Dane Głównego Inspektora Sanitarnego są zatrważające. Eksperci mówią już o groźnej epidemii.
Marihuana w Szwecji — jedno z najostrzejszych praw w Europie
Szwecja karze nie tylko posiadanie marihuany, ale samo bycie pod jej wpływem — to rzadkość na tle reszty Europy. Od ponad trzydziestu lat policja może zlecić test na miejscu przy samym podejrzeniu, a dostęp do konopi medycznych pozostaje w praktyce symboliczny.
Psylocybina na objawy po wstrząśnieniu mózgu
Badania nad psylocybiną krążą od lat wokół tych samych wskazań: depresji lekoopornej, uzależnień, lęku w chorobie terminalnej. Zespół z Monash University w Melbourne wchodzi na teren, którego dotąd nikt systematycznie nie sprawdzał — uporczywe objawy po wstrząśnieniu mózgu. To pierwsze takie badanie w Australii.
