Swoją droga to Czesi bardzo fajny serwis prawny mają. W Polsce na isap.sejm.gov.pl PDF często niezgodny z specyfikacją, bo nie można nawet kopiować tekstu bezpośrednio, a u nich ładny pliczek txt.
Czeskiego dostatecznie nie umiem, aby zagościć na stronie ichniejszego sejmu w poszukiwaniu ewentualnego projektu ustaw. Spróbuje jednak.
Edit:
W Czechach pracuje się nad 3 projektami ustaw o návykových látkách .
Aby im się przyjrzeć należy wypełnić formularz z strony http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf jak na obrazku
[ external image ]
Nas najbardziej interesuje Návrh poslanců Pavla Béma, Jaroslava Krupky, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Borise Šťastného, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jiřího Štětiny, Alfréda Michalíka a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 260) (info HTML).
Szykuje się delegalizacja u nich:
| Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce | Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název | Chemický název | Poznámka |
| Karfentanil | methyl-4-[(1-oxopropyl)fenylamino]-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-karboxylát | ||
| Koncentrát z makoviny | poloprodukt k výrobě alkaloidů získaný technologickou úpravou makoviny | ||
| Konopí extrakt a tinktura | |||
| Tapentadol | 3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]fenol | ||
| AM-2201 | 1-[(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)methanon | ||
| bk-PMA | 1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropan-1-on | ||
| bk-PMMA | 1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on | ||
| Bromo-Dragonfly | 1-(8-brombenzo[1,2-b;4,5-b]difuran-4-yl)-2-aminopropan | ||
| Butylon | 1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-(methylamino)butan-1-on | ||
| CP-47,497 | 2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]-5-(2-methyloktan-2-yl)fenol | ||
| CRA-13 | naftalen-1-yl-(4-pentyloxynaftalen-1-yl)methanon | ||
| DBZP | 1,4-dibenzylpiperazin | ||
| DOC | 1-(4-chlorfenyl-2,5-dimethoxy)-2-aminopropan | ||
| DOI | 1-(4-jodfenyl-2,5-dimethoxy)-2-aminopropan | ||
| Flefedron | 1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on | ||
| 4-FMP | 1-(4-fluorfenyl)-N-methyl-2-aminopropan | ||
| JWH-018 | (naftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon | ||
| JWH-073 | (naftalen-1-yl)(1-butyl-1H-indol-3-yl)methanon | ||
| JWH-081 | (4-methoxynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon | ||
| JWH-122 | (4-methylnaftalen-1-yl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon | ||
| JWH-200 | [1-(2-(morfolin-4-yl)ethyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)methanon | ||
| JWH-250 | 2-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethanon | ||
| JWH-398 | (4-chlornaftalen-1-yl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon | ||
| MBZP | 1-benzyl-4-methylpiperazin | ||
| mCPP | 1-(3-chlorfenyl)piperazin | ||
| MDAI | 5,6-methylendioxy-2-aminoindan | ||
| MDPV | 1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on | ||
| 4-MEC | 2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)-propan-1-on | ||
| Mefedron | 2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on | ||
| Methylon | 2-(methylamino)-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on | ||
| Nafyron | 1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on | ||
| pFPP | 1-(4-fluorfenyl)piperazin | ||
| Salvinorin A | methyl(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododekahydro-2H-benzo[f]isochromen-7-karboxylát | ||
| TFMPP | 1-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazin |
posiedzenie rządu>senat>podpis prezydenta>dziennik ustaw> wejście w życie
czyli około 2-3miesiąca
Wiem tylko, żę coraz wiecej państ dostrzega problem...
Czeski rząd dokładnie w tym samym dniu co Polski poparł ustawę antydopalaczową
,czyli można przewidywać ,że wejdzie w życie w podobnym czasie co ta Polska ustawa,czyli ok 3 miesiące
czyli:
posiedzenie rządu>senat>podpis prezydenta>dziennik ustaw> wejście w życie
opis przebiegu legislacyjnego w Czechach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Legislativn%C3%AD_proces
Czechy luzują prawo konopne. Duży krok naprzód, ale z gwiazdką
Młodzież i marihuana w Polsce – jak realnie minimalizować ryzyko?
Używanie marihuany zwiększa ryzyko wystąpienia chorób psychicznych u młodzieży
Używanie marihuany przez nastolatki i młodych dorosłych ma związek z wyższym ryzykiem wystąpienia u nich chorób psychicznych, zwłaszcza psychozy i choroby afektywnej dwubiegunowej – wynika z badania, które publikuje czasopismo „JAMA Health Forum”.
Holandia: Marihuana zastąpiła kokainę w liczbie przejęć
Holandia była kiedyś uważana za europejskie centrum konopi, jednak w ubiegłym roku port w Rotterdamie został nagle zalany zagraniczną marihuaną. Jednocześnie liczba przechwyceń kokainy w porcie znacząco spadła. Według dziennika AD handel konopiami okazuje się dla przestępczego półświatka niemal tak samo dochodowy jak kokaina, ale przy znacznie mniejszym ryzyku.
Liczba recept na medyczną marihuanę znów rośnie. Rzecznik Praw Pacjenta reaguje
Ponownie wzrosła liczba recept wystawianych na opioidy i marihuanę medyczną. Wcześniejszy spadek był efektem zmiany prawa mającego uniemożliwić wystawianie recept na wspomniane substancje w drodze teleporady. O sprawie pisze Rynek Zdrowia.